Un abonnement mensuel ou des crédits à l’unité.
40 crédits offerts pour commencer, sans carte bancaire. Les crédits d’un abonnement se renouvellent chaque mois.
Les offres
| Free Beta | Pro | Premium | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 0 € | 50 € / mois | 90 € / mois | Sur devis |
| Crédits par mois | 40 | 120 | 250 | — |
| Sièges | 1 | 1 | 2 | Équipe |
| Agents de veille | — | 2 | 10 | — |
| Créer un compte | Créer un compte | Créer un compte | Nous écrire |
Pour un besoin ponctuel : des packs de 50, 100 ou 200 crédits (20, 40 ou 80 €) qui n’expirent pas.
Ce que coûte chaque chose
En conversation, le coût de chaque réponse s’affiche sous la réponse.
| Étude de marché | 40 crédits |
| Étude personnalisée | 40 crédits |
| Cartographie investisseurs | 30 crédits |
| Cartographie concurrentielle | 25 crédits |
| Veille réglementaire | 25 crédits |
| Analyse de risques | 25 crédits |
| Passage d’un agent de veille | 5 crédits |
Slow on strategy, fast on tactics
40 crédits offerts pour commencer. Pas de carte bancaire.